Terhitung sejak tanggal 31-january-2012, InstaFx.biz tidak lagi melayani lokal deposit dan withdrawal untuk Non Klien! Layanan lokal deposit dan withdrawal hanya berlaku untuk klien/account yang terdaftar melalui instafx.biz. Untuk menjadi klien silahkan buka account instaforex anda disini.
Untuk melakukan lokal deposit, silahkan transfer ke salah satu rekening kami dibawah ini :

Nomer rekening bank bca :
2800766098
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank Mandiri :
1300010304874
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank BNI :
0200881999
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank CIMB Niaga :
4140100411115
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank BRI :
098801003634501
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank Danamon :
003523752727
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank Syariah Mandiri :
0077137892
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank Mega :
010190020260054
Atas Nama :
Dede Siti Z

Nomer rekening bank Bukopin :
0801043856
Atas Nama :
Dede Siti Z
*non klien dikenakan biaya 5%
NOTE :
- Tidak disarankan melakukan deposit ke account yang telah menderita kerugian karena Margin Call di account yang pernah menerima bonus 30%. Karena bonus 30% dianggap hutang yang wajib dibayar apabila anda pernah mengclaim bonus tersebut. Kami sarankan untuk membuka account baru. Instaforex tidak memberikan batasan jumlah account untuk orang yang sama, jadi anda bisa membuat banyak account dengan nama yang sama.
- Untuk klien yang deposit lewat IB kami, tapi mentransfer dananya ke account lain diluar IB kami menggunakan instawallet dan trading menggunakan account tersebut, kemudian mentransfer kembali dananya ke account yang terdaftar sebagai klien kami untuk melakukan withdrawal, pada saat withdraw akan dikenakan potongan 10%.
Setelah itu isi form deposit berikut ini :
Pertanyaan yang sering ditanyakan
P:Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? transfer atau mengisi form?
J:Terlebih dahulu anda harus mentransfer ke rekening kami, setelah transfer, isi form diatas, setelah form diisi deposit anda akan kami proses secepatnya.
P:Apakah Kurs deposit bersifat tetap atau berubah-rubah?
J:Kurs deposit dan withdrawal kami berubah-rubah sesuai dengan nilai tukar dollar dan rupiah. Namun akan selalu kami pastikan bahwa kurs kami merupakan kurs yang terbaik.
P:Apa kurs depositnya bisa di negosiasi?
J:Untuk deposit dalam jumlah besar, anda bisa mendapatkan kurs yang lebih murah. Silahkan hubungi Customer sevices kami untuk mendapatkannya.
Daftar bank jaringan atm bersama

| No | Nama Bank | Kode Bank |
|---|---|---|
| 1. | Bank BNI | 009 |
| 2. | Bank Mandiri | 008 |
| 3. | Bank BRI | 002 |
| 4. | Bank Danamon | 011 |
| 5. | Bank Permata | 013 |
| 6. | Bank Niaga | 022 |
| 7. | LippoBank | 026 |
| 8. | Bank NISP | 028 |
| 9. | Bank BII | 016 |
| 10. | Bank Bukopin | 441 |
| 11. | Bank Bumiputera | 485 |
| 12. | Bank Mega | 426 |
| 13. | Bank Panin | 019 |
| 14. | Bank Muamalat | 147 |
| 15. | Bank Syariah Mandiri | 451 |
| 16. | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
| 17. | Bank UOB Buana | 023 |
| 18. | Bank Commonwealth | 950 |
| 19. | Bank Mayapada | 097 |
| 20. | ABN AMRO | 052 |
| 21. | Standard Chartered Bank | 050 |
| 22. | Bank DKI | 111 |
| 23. | Bank Jabar | 110 |
| 24. | Bank Riau | 119 |
| 25. | Bank Jatim | 114 |
| 26. | Bank Nagari | 118 |
| 27. | Bank Papua | 132 |
| 28. | Bank NTT | 130 |
| 29. | Bank BPD NTB | 128 |
| 30. | Bank Sulsel | 126 |
| 31. | Bank Sulut | 127 |
| 32. | Bank BPD Jambi | 115 |
| 33. | Bank Lampung | 121 |
| 34. | Bank BPD DIY | 112 |
| 35. | Bank Sumut | 117 |
| 36. | Bank Maluku | 131 |
| 37. | Bank BPD Bali | 129 |
| 38. | Bank BPD Kaltim | 124 |
| 39. | Bank Kalsel | 122 |
| 40. | Bank Sultra | 135 |
| 41. | Bank Bengkulu | 133 |
| 42. | Bank BPD Aceh | 116 |
| 43. | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| 44. | Bank Mestika | 151 |
| 45. | Bank IFI | 093 |
| 46. | Bank Ina Perdana | 513 |
| 47. | Bank Agroniaga | 494 |
| 48. | Bank Saudara | 212 |
| 49. | Bank Eksekutif | 558 |
| 50. | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
| 51. | Bank Ganesha | 161 |
| 52. | Bank Mayora | 553 |
| 53. | Bank Artos Indonesia | 542 |
| 54. | BPR KS | 558 |
| 55. | Bank BPD Kalteng | 125 |
| 56. | Bank Swadesi | 146 |
| 57. | Bank Jateng | 113 |
Daftar Bank Jaringan Atm Prima

| No | Nama Bank | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
| 2 | ABN ? Amro Bank | 052 |
| 3 | Bank Bumi Arta | 076 |
| 4 | Bank Buana Indonesia | 023 |
| 5 | Bank Bukopin | 441 |
| 6 | Bank Central Asia (BCA) | 014 |
| 7 | Bank Ekonomi | 087 |
| 8 | Bank Eksekutif | 558 |
| 9 | Bank Haga | 089 |
| 10 | Bank Hagakita | 089 |
| 11 | Bank Kaltim | 124 |
| 12 | Bank Mega | 426 |
| 13 | Bank Muamalat | 147 |
| 14 | Bank Mayapada | 097 |
| 15 | Bank Maspion | 157 |
| 16 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| 17 | Bank Permata | 013 |
| 18 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 002 |
| 19 | BPD Sumatera Selatan | 120 |
| 20 | Bank Royal | 501 |
| 21 | Bank UIB | 536 |
| 22 | Bank Syariah Mandiri | 451 |


